Informacja Komisarzy Wyborczych w Częstochowie I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń i losowań składów OKW
Informacja Komisarzy Wyborczych w Częstochowie I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów
 a także o terminie losowań składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP
 i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019r.
| powiat częstochowski | |||
| 1 | Blachownia | ||
| 2 | Dąbrowa Zielona | ||
| 3 | Janów | ||
| 4 | Kamienica Polska | ||
| 5 | Kłomnice | ||
| 6 | Koniecpol | ||
| 7 | Konopiska | ||
| 8 | Kruszyna | ||
| 9 | Lelów | ||
| 10 | Mstów | ||
| 11 | Mykanów | ||
| 12 | Olsztyn | ||
| 13 | Poczesna | ||
| 14 | Przyrów | ||
| 15 | Rędziny | ||
| 16 | Starcza | ||
| powiat kłobucki | |||
| 1 | Kłobuck | ||
| 2 | Krzepice | ||
| 3 | Lipie | ||
| 4 | Miedźno | ||
| 5 | Opatów | ||
| 6 | Panki | ||
| 7 | Popów | ||
| 8 | Przystajń | ||
| 9 | Wręczyca Wielka | ||
| powiat lubliniecki | |||
| 1 | Lubliniec | ||
| 2 | Boronów | ||
| 3 | Ciasna | ||
| 4 | Herby | ||
| 5 | Kochanowice | ||
| 6 | Koszęcin | 
 | |
| 7 | Pawonków | ||
| 8 | Woźniki | ||
| powiat myszkowski | |||
| 1 | Myszków | ||
| 2 | Koziegłowy | ||
| 3 | Niegowa | ||
| 4 | Poraj | ||
| 5 | Żarki | ||
Rejestr zmian
- 
                Data utworzenia 16-09-2019 14:24 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                zobacz cały rejestr 
- 
                Data modyfikacji 16-09-2019 14:26 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 16-09-2019 14:39 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 16-09-2019 15:25 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 16-09-2019 15:26 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 17-09-2019 8:01 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 07-10-2019 11:29 Wprowadził: Jacek Pasternak 
- 
                Data modyfikacji 07-10-2019 13:42 Wprowadził: Edward Kała 
 
                                         
                                         
                                         
                                        