KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 października 2018 r. - Frekwencja z godz. 12.00
Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 października 2018 r.
o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12:00 w wyborach do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
I. Zbiorcza informacja w skali kraju
Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 25 397 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 417 komisji obwodowych, informuje, że w wyborach do rad gmin, według stanu na godz. 12:00 w dniu 21 października 2018 r.:
1) liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 29 935 205;
2) wydano karty do głosowania 4 677 037 osobom uprawnionym, co stanowi 15,62% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.
II. Zbiorcze informacje według województw:
| Lp. | Województwo | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % | |
| ogółem | z których otrzymano dane | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | dolnośląskie | 1 817 | 1 817 | 2 259 325 | 299 104 | 13,24 | 
| 2. | kujawsko-pomorskie | 1 561 | 1 561 | 1 601 098 | 246 305 | 15,38 | 
| 3. | lubelskie | 1 818 | 1 818 | 1 707 999 | 288 596 | 16,90 | 
| 4. | lubuskie | 678 | 678 | 788 544 | 106 168 | 13,46 | 
| 5. | łódzkie | 1 613 | 1 613 | 1 964 739 | 310 100 | 15,78 | 
| 6. | małopolskie | 2 272 | 2 272 | 2 644 137 | 456 733 | 17,27 | 
| 7. | mazowieckie | 3 296 | 3 278 | 4 120 342 | 694 597 | 16,86 | 
| 8. | opolskie | 810 | 810 | 788 476 | 109 092 | 13,84 | 
| 9. | podkarpackie | 1 727 | 1 727 | 1 705 701 | 293 109 | 17,18 | 
| 10. | podlaskie | 910 | 910 | 937 604 | 172 814 | 18,43 | 
| 11. | pomorskie | 1 315 | 1 313 | 1 747 241 | 266 957 | 15,28 | 
| 12. | śląskie | 2 550 | 2 550 | 3 528 441 | 505 249 | 14,32 | 
| 13. | świętokrzyskie | 922 | 922 | 1 013 904 | 162 216 | 16,00 | 
| 14. | warmińsko-mazurskie | 1 030 | 1 030 | 1 120 470 | 188 309 | 16,81 | 
| 15. | wielkopolskie | 2 057 | 2 057 | 2 696 235 | 388 647 | 14,41 | 
| 16. | zachodniopomorskie | 1 041 | 1 041 | 1 310 949 | 189 041 | 14,42 | 
III. Zbiorcze informacje w wybranych miastach:
| Lp. | Miasto | Liczba obwodów ogółem | Liczba obwodów, z których otrzymano dane | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % | 
| 1. | Białystok | 169 | 169 | 221 358 | 35 980 | 16,25 | 
| 2. | Bydgoszcz | 189 | 189 | 263 241 | 39 417 | 14,97 | 
| 3. | Gdańsk | 183 | 183 | 346 772 | 45 343 | 13,08 | 
| 4. | Gorzów Wielkopolski | 63 | 63 | 94 347 | 12 154 | 12,88 | 
| 5. | Katowice | 148 | 148 | 227 701 | 29 447 | 12,93 | 
| 6. | Kielce | 83 | 83 | 154 186 | 22 576 | 14,64 | 
| 7. | Kraków | 405 | 405 | 576 247 | 84 137 | 14,60 | 
| 8. | Lublin | 186 | 186 | 261 024 | 42 319 | 16,21 | 
| 9. | Łódź | 283 | 283 | 533 005 | 84 685 | 15,89 | 
| 10. | Olsztyn | 87 | 87 | 130 174 | 20 953 | 16,10 | 
| 11. | Opole | 72 | 72 | 99 552 | 13 971 | 14,03 | 
| 12. | Poznań | 223 | 223 | 395 838 | 55 345 | 13,98 | 
| 13. | Rzeszów | 85 | 85 | 143 845 | 22 652 | 15,75 | 
| 14. | Szczecin | 192 | 192 | 299 221 | 43 711 | 14,61 | 
| 15. | Toruń | 112 | 112 | 150 972 | 23 139 | 15,33 | 
| 16. | Warszawa | 731 | 714 | 1 290 742 | 219 500 | 17,01 | 
| 17. | Wrocław | 282 | 282 | 477 889 | 60 725 | 12,71 | 
| 18. | Zielona Góra | 72 | 72 | 105 808 | 17 001 | 16,07 | 
IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gm. Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie – 34,52%
Rejestr zmian
- 
                Data utworzenia 21-10-2018 14:25 Wprowadził: Paweł Chojecki 
- 
                zobacz cały rejestr 
- 
                Data modyfikacji 21-10-2018 14:26 Wprowadził: Paweł Chojecki 
- 
                Data modyfikacji 21-10-2018 18:19 Wprowadził: Paweł Chojecki 
 
                                         
                                         
                                         
                                        