Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie
| Lp. | Gmina | Imię | Nazwisko | Komisarz Wyborczy | 
| 1. | Częstochowa miasto na prawach powiatu | Małgorzata | Wierzbicka | 
 Częstochowa I 
 | 
| Anna | Zębik | |||
| Angelika | Depta | |||
| powiat częstochowski | ||||
| 2. | Blachownia | Wanda | Socha | Częstochowa I | 
| 3. | Dąbrowa Zielona | Agnieszka | Sobalak | Częstochowa I | 
| 4. | Janów | Renata | Smędzik | Częstochowa I | 
| 5. | Kamienica Polska | Maria | Gurbała | Częstochowa I | 
| 6. | Kłomnice | Marta | Zdańska-Szewczyk | Częstochowa I | 
| 7. | Koniecpol | Anna | Boborowska-Kała | Częstochowa I | 
| 8. | Konopiska | Małgorzata | Rorat | Częstochowa I | 
| 9. | Kruszyna | Agnieszka | Zborowska | Częstochowa I | 
| 10. | Lelów | Aneta | Ledwoch-Zielińska | Częstochowa I | 
| 11. | Mstów | Jarosław | Adżemow | Częstochowa I | 
| 12. | Mykanów | Krzysztof | Trzewiczek | Częstochowa I | 
| 13. | Olsztyn | Ewa | Sobczak | Częstochowa I | 
| 14. | Poczesna | Wioleta | Janeczek-Niedbał | Częstochowa I | 
| 15. | Przyrów | Henryk | Nowak | Częstochowa I | 
| 16. | Rędziny | Stanisław | Rorat | Częstochowa I | 
| 17. | Starcza | Michał | Ciesielski | Częstochowa I | 
| powiat kłobucki | ||||
| 18. | Kłobuck | Wiesława | Solska | Częstochowa II | 
| 19. | Krzepice | Małgorzata | Jasińska | Częstochowa II | 
| 20. | Lipie | Roman | Kudelski | Częstochowa II | 
| 21. | Miedźno | Lucyna | Wrocławska | Częstochowa II | 
| 22. | Opatów | Elżbieta | Wachowska | Częstochowa II | 
| 23. | Panki | Anna | Kała | Częstochowa II | 
| 24. | Popów | Gabriela | Chrustowska | Częstochowa II | 
| 25. | Przystajń | Jerzy | Szyja | Częstochowa II | 
| 26. | Wręczyca Wielka | Anna | Sroka | Częstochowa II | 
| powiat lubliniecki | ||||
| 27. | Lubliniec | Marek | Budzyński | Częstochowa II | 
| 28. | Boronów | Karolina | Żylak | Częstochowa II | 
| 29. | Ciasna | Barbara | Wręczycka | Częstochowa II | 
| 30. | Herby | Beata | Wojtal | Częstochowa II | 
| 31. | Kochanowice | Barbara | Ankowska-Lis | Częstochowa II | 
| 32. | Koszęcin | Małgorzata | Grudzień | Częstochowa II | 
| 33. | Pawonków | Mariusz | Halabowski | Częstochowa II | 
| 34. | Woźniki | Jan | Machura | Częstochowa II | 
| powiat myszkowski | ||||
| 35. | Myszków | Anna | Podsiadlik | Częstochowa I | 
| 36. | Koziegłowy | Joanna | Kaczmarek | Częstochowa I | 
| 37. | Niegowa | Magdalena | Kowalska | Częstochowa I | 
| 38. | Poraj | Marcin | Kaczmarek | Częstochowa I | 
| 39. | Żarki | Miłosz | Kos | Częstochowa I | 
Rejestr zmian
- 
                Data utworzenia 15-05-2023 9:34 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                zobacz cały rejestr 
- 
                Data modyfikacji 15-05-2023 9:38 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 15-05-2023 9:53 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 15-05-2023 9:56 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 15-05-2023 9:58 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 15-05-2023 9:59 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 15-05-2023 10:00 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 15-05-2023 10:01 Wprowadził: Edward Kała 
- 
                Data modyfikacji 17-08-2023 10:36 Wprowadził: Edward Kała 
 
                                         
                                         
                                         
                                        